Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DORIN Compresseurs H, 2-cylindres

Fabricant

  • Pour tous les réfrigérants HFO & HFC (R134a, R450A, R513A, R452A, R448/449A et autres)
  • Fréquence: 50 Hz
  • Plaque de ventilateur optimisée pour plus d’efficacité
  • Moteur électrique à longue durée de vie, même à haute température
  • Classe de protection IP65
Marque:
DORIN
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. vol. balayé
m 3 /h (50 Hz)
nombre de cylindres moteur
V/Ph/Hz
courant serv. max.
A
courant initial LRA
A
puissance abs. max.
kW
raccord de refoulement
mm
raccord d'aspiration
mm
Quantité d'huile
dm 3
poids
kg
VE
Pce
moteur: 380-420/3/50 Y V/Ph/Hz
H51CS DORIN Compresseur H 4,42 2 380-420/3/50 Y 1,8 9 1,0 12 12 1,0 35
H80CC DORIN Compresseur H 4,42 2 380-420/3/50 Y 2,4 11 1,3 12 12 1,0 36
H80CS DORIN Compresseur H 5,37 2 380-420/3/50 Y 2,4 11 1,3 12 16 1,0 36
H101CC DORIN Compresseur H 5,37 2 380-420/3/50 Y 2,9 14 1,6 12 16 1,0 37
H101CS DORIN Compresseur H 6,71 2 380-420/3/50 Y 2,9 14 1,6 12 16 1,0 37
H151CC DORIN Compresseur H 6,71 2 380-420/3/50 Y 3,4 16 2,0 12 16 1,0 38
H151CS DORIN Compresseur H 7,50 2 380-420/3/50 Y 3,4 16 2,0 12 16 1,0 38
H181CC DORIN Compresseur H 7,50 2 380-420/3/50 Y 4,4 20 2,6 12 16 1,0 39
H181CS DORIN Compresseur H 9,16 2 380-420/3/50 Y 4,4 20 2,6 12 16 1,0 39
H201CC DORIN Compresseur H 9,16 2 380-420/3/50 Y 6,0 25 3,6 12 16 1,0 40
H201CS DORIN Compresseur H 9,16 2 380-420/3/50 Y 4,4 20 2,6 16 18 1,0 40
H221CC DORIN Compresseur H 9,16 2 380-420/3/50 Y 6,0 25 3,6 16 18 1,0 41
H221CS DORIN Compresseur H 10,61 2 380-420/3/50 Y 6,0 25 3,6 16 18 1,0 41
H251CC DORIN Compresseur H 10,61 2 380-420/3/50 Y 7,3 32 4,2 16 18 1,0 41
H251CS DORIN Compresseur H 11,64 2 380-420/3/50 Y 6,0 25 3,6 16 18 1,0 41
H281CC DORIN Compresseur H 11,64 2 380-420/3/50 Y 7,3 32 4,2 16 18 1,0 43
H281SB DORIN Compresseur H 13,23 2 380-420/3/50 Y 6,0 25 3,6 16 18 1,0 44
H281CS DORIN Compresseur H 13,23 2 380-420/3/50 Y 7,3 32 4,2 16 18 1,0 44
H290CS DORIN Compresseur H 14,74 2 380-420/3/50 Y 7,5 34 4,4 16 22 1,4 54
H300CC DORIN Compresseur H 14,74 2 380-420/3/50 Y 9,4 44 5,5 16 22 1,4 54
H300CS DORIN Compresseur H 15,94 2 380-420/3/50 Y 7,5 34 4,4 16 28 1,4 54
H350CC DORIN Compresseur H 15,94 2 380-420/3/50 Y 9,4 44 5,5 16 28 1,4 54
H350SB DORIN Compresseur H 17,53 2 380-420/3/50 Y 7,5 34 4,4 16 28 1,4 54
H380CC DORIN Compresseur H 17,53 2 380-420/3/50 Y 9,4 44 5,5 16 28 1,4 56
H380SB DORIN Compresseur H 19,53 2 380-420/3/50 Y 7,5 34 4,4 16 28 1,4 56
H390CS DORIN Compresseur H 19,53 2 380-420/3/50 Y 9,4 44 5,5 16 28 1,4 56
H392CS DORIN Compresseur H 23,31 2 380-420/3/50 Y 11,3 54 4,6 16 28 1,4 56
Technische Daten
inkl. Vibrationsabsorber, thermischer Motorschutz