Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DORIN Compresseurs CDS pour CO2 subcritique

Fabricant

  • Pour les applications subcritiques avec CO2
  • Construction innovante du boîtier
  • Faible pulsation du gaz
  • Faibles vibrations grâce à un équilibrage optimal des masses
  • Adapté au fonctionnement avec convertisseur de fréquence
  • Classe de protection IP65
Marque:
DORIN
Groupe de réfrigérant:
CO2 (R744)
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. vol. balayé
m 3 /h (50 Hz)
nombre de cylindres moteur
V/Ph/Hz
courant serv. max.
A
courant initial LRA
A
puissance abs. max.
kW
raccord de refoulement
mm
raccord d'aspiration
mm
Quantité d'huile
dm 3
poids
kg
VE
Pce
moteur: 380-420/3/50 Y V/Ph/Hz
CDS101B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 1,90 2 380-420/3/50 Y 2,9 13,8 1,6 14 16 1,0 42
CDS151B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 2,53 2 380-420/3/50 Y 3,4 15,5 2,0 14 16 1,0 43
CDS181B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 3,48 2 380-420/3/50 Y 4,4 20,0 2,6 14 16 1,0 44
CDS301B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 4,34 2 380-420/3/50 Y 6,0 24,5 3,6 14 16 1,0 46
CDS351B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 5,53 2 380-420/3/50 Y 7,3 32,0 4,2 14 16 1,0 48
CDS381B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 6,75 2 380-420/3/50 Y 9,4 43,5 5,5 16 16 1,0 49
CDS401B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 8,20 2 380-420/3/50 Y 9,4 43,5 5,5 16 16 1,0 49
CDS501B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 10,61 4 380-420/3/50 Y 12,9 63,0 7,8 18 22 2,0 99
CDS701B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 13,50 4 380-420/3/50 Y 16,7 86,0 10,0 18 22 2,0 99
CDS751B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 16,19 4 380-420/3/50 Y 19,5 86,0 11,8 18 22 2,0 99
CDS901B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 19,13 4 380-420/3/50 Y 23,0 92,0 13,8 22 28 2,0 109
CDS1201B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 22,32 4 380-420/3/50 Y 24,0 109,0 14,4 22 28 2,0 110
moteur: 380-420/3/50 PWS V/Ph/Hz
CDS1501B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 29,49 4 380-420/3/50 PWS 34,0 171,0 19,5 28 35 2,5 138
CDS2001B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 33,63 4 380-420/3/50 PWS 38,0 177,0 22,7 28 42 2,5 144
CDS2401B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 42,81 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203,0 26,6 28 42 2,5 141
CDS2501B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 48,82 4 380-420/3/50 PWS 45,0 203,0 26,6 28 42 2,5 146
CDS3001B DORIN Compresseur CDS pour CO2 subcritique 48,82 4 380-420/3/50 PWS 60,0 245,0 35,9 28 42 2,5 160
Inkl. Rotalockventile, Sicherheitsventil LP und HP, Motorschutz (Thermistor oder PTC), Motorschutzmodul (ab CDS501B)
Optional: Carterheizung, optischer Ölstandssensor