Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

LUVE Condenseurs refroidis par air SAV5

Fabricant

  • Diamètre de ventilateur: 500 mm
  • 230 V
  • SAV5N: 4 pôles, vitesse 1380 min-1
  • SAV5S: 6 pôles, vitesse 915 min-1
  • SAV5R: 8 pôles, vitesse 665 min-1
Marque:
LUVE
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Qc dT=15K
kW
niveauv sonore 10 m
dB(A)
surface
m 2
débit d'air
m 3 /h
nombre de ventilateurs puissance de ventilateur
W
courant absorbée de ventilateur
A
volume de tube
dm 3
raccord entrée
mm
raccord sortie
mm
dimension A
mm
dimension B
mm
écart d'ailettes
mm
poids
kg
VE
Pce
SAV5N4311VE LUVE Condenseur refroidi par air 25 47 36 6250 1 630 2,8 6,4 22 18 1085 810 2,1 56
SAV5N4312VE LUVE Condenseur refroidi par air 29 47 48 5900 1 630 2,8 8,5 28 22 1085 810 2,1 60
SAV5N4321VE LUVE Condenseur refroidi par air 51 50 73 12500 2 1260 5,5 12,4 35 28 2705 1620 2,1 94
SAV5N4322VE LUVE Condenseur refroidi par air 56 50 97 11800 2 1260 5,5 16,2 35 28 2705 1620 2,1 102
SAV5N4331VE LUVE Condenseur refroidi par air 76 51 109 18800 3 1890 8,3 17,9 35 28 2705 2430 2,1 132
SAV5N4332VE LUVE Condenseur refroidi par air 83 51 145 17700 3 1890 8,3 24,1 42 35 2705 2430 2,1 144
SAV5N4346VE LUVE Condenseur refroidi par air 101 53 145 25000 4 2520 11,0 26,1 42 35 1895 1620 2,1 174
SAV5N4347VE LUVE Condenseur refroidi par air 111 53 194 23600 4 2520 11,0 35,7 54 42 1895 1620 2,1 190
SAV5N4366VE LUVE Condenseur refroidi par air 152 54 218 37500 6 3770 16,6 39,1 54 42 2705 2430 2,1 250
SAV5N4367VE LUVE Condenseur refroidi par air 166 54 290 35300 6 3770 16,6 50,2 54 42 2705 2430 2,1 274
SAV5S4410VE LUVE Condenseur refroidi par air 17 38 24 4600 1 250 1,1 4,3 18 16 1085 810 2,1 52
SAV5S4411VE LUVE Condenseur refroidi par air 19 38 36 4200 1 250 1,1 6,4 22 18 1085 810 2,1 56
SAV5S4420VE LUVE Condenseur refroidi par air 34 41 48 9200 2 500 2,2 8,3 28 22 2705 1620 2,1 86
SAV5S4421VE LUVE Condenseur refroidi par air 38 41 73 8400 2 500 2,2 12,4 35 28 2705 1620 2,1 94
SAV5S4430VE LUVE Condenseur refroidi par air 50 42 73 13800 3 760 3,3 11,9 35 28 2705 2430 2,1 120
SAV5S4431VE LUVE Condenseur refroidi par air 58 42 109 12600 3 760 3,3 17,9 35 28 2705 2430 2,1 132
SAV5S4445VE LUVE Condenseur refroidi par air 67 44 97 18400 4 1010 4,4 17,4 35 28 1895 1620 2,1 160
SAV5S4446VE LUVE Condenseur refroidi par air 77 44 145 16900 4 1010 4,4 26,1 42 35 1895 1620 2,1 174
SAV5S4465VE LUVE Condenseur refroidi par air 100 45 145 27600 6 1520 6,6 25,9 42 35 2705 2430 2,1 228
SAV5S4466VE LUVE Condenseur refroidi par air 115 45 218 25300 6 1520 6,6 39,1 54 42 2705 2430 2,1 250
SAV5R4510VE LUVE Condenseur refroidi par air 14 30 24,2 3201 1 120 0,57 4,3 18 16 1085 810 2,1 52
SAV5R4511VE LUVE Condenseur refroidi par air 15 30 36,3 2910 1 120 0,57 6,4 22 18 1085 810 2,1 56
SAV5R4520VE LUVE Condenseur refroidi par air 28 33 48,4 6402 2 240 1,14 8,3 28 22 2705 1620 2,1 86
SAV5R4521VE LUVE Condenseur refroidi par air 31 33 72,6 5820 2 240 1,14 12,4 35 28 2705 1620 2,1 94
SAV5R4530VE LUVE Condenseur refroidi par air 42 34 72,6 9603 3 360 1,71 11,9 35 28 2705 2430 2,1 120
SAV5R4531VE LUVE Condenseur refroidi par air 46 34 108,9 8730 3 360 1,71 17,9 35 28 2705 2430 2,1 132
SAV5R4545VE LUVE Condenseur refroidi par air 57 36 96,8 12804 4 480 2,28 17,4 35 28 1895 1620 2,1 160
SAV5R4546VE LUVE Condenseur refroidi par air 61 36 145,2 11640 4 480 2,28 26,1 42 35 1895 1620 2,1 174
SAV5R4565VE LUVE Condenseur refroidi par air 84 37 145,2 19206 6 720 3,42 25,9 42 35 2705 2430 2,1 228
SAV5R4566VE LUVE Condenseur refroidi par air 92 37 217,8 17460 6 720 3,42 39,1 54 42 2705 2430 2,1 250
Masszeichnung