Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

LUVE Évaporateur plafonnier Minimagic air circulation 4,5 mm

Fabricant

Marque:
LUVE
dégivrage:
air circulation
écartement d´ailettes :
4,5 mm
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Qo dT=10K à -8°C
W
surface
m 2
débit d´air
m 3 /h
diam. de ventilator
mm
puissance ventilateur
W
courant absorbé total
A
volume
dm 3
raccord entrée
mm
raccord sortie
mm
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
VE
Pce
MMC115N45 Evaporateur plafonnier Minimagic Luve air circulation 4,5 mm MMC115N45 520 1,8 330 1x 254 62 0,4 0,2 10 10 406 435 148
MMC116N45 Evaporateur plafonnier Minimagic Luve air circulation 4,5 mm MMC116N45 710 1,8 330 1x 254 62 0,4 0,3 10 10 406 435 148
MMC117N45 Evaporateur plafonnier Minimagic Luve air circulation 4,5 mm MMC117N45 890 3 460 1x 254 62 0,4 0,3 10 10 606 435 148
MMC118N45 Evaporateur plafonnier Minimagic Luve air circulation 4,5 mm MMC118N45 1180 3 460 1x 254 62 0,4 0,5 10 10 606 435 148
MMC127N45 Evaporateur plafonnier Minimagic Luve air circulation 4,5 mm MMC127N45 1900 6 920 2x 254 124 0,8 0,6 10 10 1106 435 148
MMC128N45 Evaporateur plafonnier Minimagic Luve air circulation 4,5 mm MMC128N45 2320 6 920 2x 254 124 0,8 0,9 10 10 1106 435 148
Masszeichnung
Puissance nominale à 10 K.